
factor | β | HR | p-value | lower 95% | upper 95% |
hsa-mir-*** | 0.2034 | 1.226 | 0.00144 | 1.0815 | 1.389 |
hsa-mir-**** | 0.277 | 1.319 | 0.002321 | 1.1038 | 1.577 |
hsa-mir-*** | 3.007 | 20.23 | 0.0000551 | 4.691 | 87.23 |
hsa-mir-** | 0.3116 | 1.366 | 0.004455 | 1.1017 | 1.693 |
hsa-mir-*** | 12.32 | 224800 | 0.001461 | 113.6558 | 444500000 |
疾病生存率分析
扫描二维码分享到微信